—— PROUCTS LIST
—— NEWS
手持多參數(shù)計(jì)
更新時(shí)間:2024-06-27
產(chǎn)品型號(hào):pH/Cond 3320
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
手持多參數(shù)計(jì)pH/Cond 3320
優(yōu)點(diǎn):
l 攜帶方便
l *防水
l 使用方便
l 功能齊全.符合GLP要求
l 成套供應(yīng)
手持多參數(shù)計(jì)pH/Cond 3320功能:
l 大尺寸背光LCD顯示內(nèi)容豐富.
可顯示pH.溫度.離子濃度,電極/電池狀態(tài).實(shí)時(shí)時(shí)鐘
l 多參數(shù)測(cè)試,可同時(shí)檢測(cè)pH,離子濃度和電導(dǎo)率
l 具備2種接口,分別為pH/mV/ISE和電導(dǎo)率電極接口
l 可兼容所有的WTW相關(guān)電極
l 自動(dòng)讀數(shù).使測(cè)試非常穩(wěn)定.準(zhǔn)確.再現(xiàn)性好
l 自動(dòng)校正.MultiCal®多種校正方法可選
主要應(yīng)用場(chǎng)合
l 化工廠過(guò)程檢測(cè)
l 生命科學(xué)
l 食品飲料
l 制藥過(guò)程
技術(shù)優(yōu)勢(shì):
l 大容量存貯,可設(shè)置自動(dòng)存貯間隔,非常適合臨時(shí)野外長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)
l 100%防水的USB接口
l 可高速把測(cè)試結(jié)果傳送到電腦上
pH/Cond 3320技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | pH/Cond 3320 |
pH (量程/準(zhǔn)確度) | – 2.0 … 20.0 ± 0.1 pH –2.00 … 20.00 ± 0.01 pH –2.000 … 19.999 ± 0.005 pH |
mV (量程/準(zhǔn)確度) | ± 1200.0 ± 0.3 mV ± 2500 ± 1 mV |
溫度 (量程/準(zhǔn)確度) | -5.0…+105C ± 0.1C |
離子濃度 (mg/l. μmol/l. mg/kg. ppm. %) | 0.000 … 9.999 10.00 … 99.99 100.0 … 999.9 1000 … 999999 |
電導(dǎo)率 (量程/準(zhǔn)確度) | 0.0 … 1000 mS/cm ± 0.5 % 0.000 … 1.999 μS/cm. K = 0.01 cm–1 0.00 … 19.99 μS/cm. K = 0.01 cm–1 |
電阻率 鹽度 TDS 參考溫度 | 0.00 … 20 MΩ•cm 0.0…70.0 0…1999 mg/l. 0…199.9 g/l 20C/25C |
電極常數(shù) | 固定 0.010 cm–1 可校正 0.450 … 0.500 cm–1 0.800 … 1.200 cm–1,可調(diào)節(jié): 0.090 … 0.110 cm–1,0.250 … 25.000 cm–1 |
電導(dǎo)率溫度補(bǔ)償 | nLF非線性 線性:0.000…3.000%/K |
顯 示 | LCD液晶顯示屏,有背光顯示功能 |
CMC | 有 |
自動(dòng)讀數(shù) | 自動(dòng)或手動(dòng)切換 |
校 正 | pH校正:1,2,3,或5點(diǎn)校正且自動(dòng)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)液(DIN或WTW的TEC) 離子濃度校正:2-7點(diǎn) |
校正記錄 | 10次 |
存貯容量 | 200組手動(dòng),或5000組自動(dòng) |
電 源 | 4個(gè)5號(hào)堿性電池或充電電池 |
電池壽命 | 連續(xù)100小時(shí)或無(wú)背光可達(dá)800小時(shí) |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
尺 寸 | 180×80×55mm(H×B×D) |
重 量 | 約400克 |
如果你對(duì)pH/Cond 3320手持多參數(shù)計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |